| % of | is | |||
| % from | is |
| Country | Domain | Dialing | Currency |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | .AF | +93 | AFN |
| Albania | .AL | +355 | ALL |
| Algeria | .DZ | +213 | DZD |
| American Samoa | .AS | +1 684 | USD |
| Andorra | .AD | +376 | EUR |
| Angola | .AO | +244 | AOA |
| Anguilla | .AI | +1 264 | XCD |
| Antarctica | .AQ | +672 | |
| Antigua and Barbuda | .AG | +1 268 | XCD |
| Argentina | .AR | +54 | ARS |
| Armenia | .AM | +374 | AMD |
| Aruba | .AW | +297 | AWG |
| Australia | .AU | +61 | AUD |
| Austria | .AT | +43 | EUR |
| Azerbaijan | .AZ | +994 | AZN |
| Bahamas | .BS | +1 242 | BSD |
| Bahrain | .BH | +973 | BHD |
| Bangladesh | .BD | +880 | BDT |
| Barbados | .BB | +1 246 | BBD |
| Belarus | .BY | +375 | BYR |
| Belgium | .BE | +32 | BEF |
| Belize | .BZ | +501 | BZD |
| Benin | .BJ | +229 | XOF |
| Bermuda | .BM | +1 441 | BMD |
| Bhutan | .BT | +975 | BTN |
| Bolivia | .BO | +591 | BOB |
| Bonaire | .BQ | +599 | BES |
| Bosnia and Herzegovina | .BA | +387 | BAM |
| Botswana | .BW | +267 | BWP |
| Brazil | .BR | +55 | BRL |
| British Indian Ocean Territory | .IO | +246 | IOT |
| British Virgin Islands | .VG | +1 284 | VGB |
| Brunei | .BN | +673 | BND |
| Bulgaria | .BG | +359 | BGN |
| Burkina Faso | .BF | +226 | XOF |
| Burma (Myanmar) | .MM | +95 | MMK |
| Burundi | .BI | +257 | BIF |
| Cambodia | .KH | +855 | KHR |
| Cameroon | .CM | +237 | CFA |
| Canada | .CA | +1 | CAD |
| Cape Verde | .CV | +238 | CVE |
| Cayman Islands | .KY | +1 345 | CYM |
| Central African Republic | .CF | +236 | XAF |
| Chad | .TD | +235 | XAF |
| Chile | .CL | +56 | CLP |
| China | .CN | +86 | CNY |
| Christmas Island | .CX | +61 | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | .CC | +61 | AUD |
| Colombia | .CO | +57 | COP |
| Comoros | .KM | +269 | KMF |
| Cook Islands | .CK | +682 | NZD |
| Costa Rica | .CR | +506 | CRC |
| Cote D'Ivoiry | .CI | +225 | XOF |
| Croatia | .HR | +385 | HRK |
| Cuba | .CU | +53 | CUP |
| Curacao | .CW | +599 | CUW |
| Cyprus | .CY | +357 | CYP |
| Czech Republic | .CZ | +420 | CZK |
| Democratic Republic of the Congo | .CD | +243 | CDF |
| Denmark | .DK | +45 | DKK |
| Djibouti | .DJ | +253 | DJF |
| Dominica | .DM | +1 767 | XCD |
| Dominican Republic | .DO | +1 809 | DOP |
| Ecuador | .EC | +593 | USD |
| Egypt | .EG | +20 | EGP |
| El Salvador | .SV | +503 | SVC |
| Equatorial Guinea | .GQ | +240 | XAF |
| Eritrea | .ER | +291 | ERN |
| Estonia | .EE | +372 | EEK |
| Eswatini (Swaziland) | .SZ | +268 | SZL |
| Ethiopia | .ET | +251 | ETB |
| Falkland Islands | .FK | +500 | FKP |
| Faroe Islands | .FO | +298 | DKK |
| Fiji | .FJ | +679 | FJD |
| Finland | .FI | +358 | FIM |
| France | .FR | +33 | EUR |
| French Guiana | .GF | +594 | EUR |
| French Polynesia | .PF | +689 | XPF |
| Gabon | .GA | +241 | XAF |
| Gambia | .GM | +220 | GMD |
| Gaza Strip | . | +970 | |
| Georgia | .GE | +995 | GEL |
| Germany | .DE | +49 | DEM |
| Ghana | .GH | +233 | GHS |
| Gibraltar | .GI | +350 | GIP |
| Greece | .GR | +30 | GRD |
| Greenland | .GL | +299 | DKK |
| Grenada | .GD | +1 473 | XCD |
| Guadeloupe | .GP | +590 | GLP |
| Guam | .GU | +1 671 | USD |
| Guatemala | .GT | +502 | GTQ |
| Guernsey | .GG | +44 | GGP |
| Guinea | .GN | +224 | GNF |
| Guinea-Bissau | .GW | +245 | XOF |
| Guyana | .GY | +592 | GYD |
| Haiti | .HT | +509 | HTG |
| Holy See (Vatican City) | .VA | +39 | EUR |
| Honduras | .HN | +504 | HNL |
| Hong Kong | .HK | +852 | HKD |
| Hungary | .HU | +36 | HUF |
| Iceland | .IS | +354 | ISK |
| India | .IN | +91 | INR |
| Indonesia | .ID | +62 | IDR |
| Iran | .IR | +98 | IRR |
| Iraq | .IQ | +964 | IQD |
| Ireland | .IE | +353 | IEP |
| Isle of Man | .IM | +44 | IMP |
| Israel | .IL | +972 | ILS |
| Italy | .IT | +39 | ITL |
| Jamaica | .JM | +1 876 | JMD |
| Japan | .JP | +81 | JPY |
| Jersey | .JE | +44 | JEP |
| Jordan | .JO | +962 | JOD |
| Kazakhstan | .KZ | +7 | KZT |
| Kenya | .KE | +254 | KES |
| Kiribati | .KI | +686 | AUD |
| Kosovo | .XK | +383 | EUR |
| Kuwait | .KW | +965 | KWD |
| Kyrgyzstan | .KG | +996 | KGS |
| Laos | .LA | +856 | LAK |
| Latvia | .LV | +371 | LVL |
| Lebanon | .LB | +961 | LBP |
| Lesotho | .LS | +266 | LSL |
| Liberia | .LR | +231 | LRD |
| Libya | .LY | +218 | LYD |
| Liechtenstein | .LI | +423 | CHF |
| Lithuania | .LT | +370 | LTL |
| Luxembourg | .LU | +352 | LUF |
| Macau | .MO | +853 | MOP |
| Macedonia | .MK | +389 | MKD |
| Madagascar | .MG | +261 | MGA |
| Malawi | .MW | +265 | MWK |
| Malaysia | .MY | +60 | MYR |
| Maldives | .MV | +960 | MVR |
| Mali | .ML | +223 | XOF |
| Malta | .MT | +356 | MTL |
| Marshall Islands | .MH | +692 | USD |
| Martinique | .MQ | +596 | MTQ |
| Mauritania | .MR | +222 | MRO |
| Mauritius | .MU | +230 | MUR |
| Mayotte | .YT | +262 | MYT |
| Mexico | .MX | +52 | MXN |
| Micronesia | .FM | +691 | USD |
| Moldova | .MD | +373 | MDL |
| Monaco | .MC | +377 | EUR |
| Mongolia | .MN | +976 | MNT |
| Montenegro | .ME | +382 | EUR |
| Montserrat | .MS | +1 664 | MSR |
| Morocco | .MA | +212 | MAD |
| Mozambique | .MZ | +258 | MZN |
| Myanmar | .MM | +95 | MMK |
| Namibia | .NA | +264 | NAD |
| Nauru | .NR | +674 | AUD |
| Nepal | .NP | +977 | NPR |
| Netherlands | .NL | +31 | NLG |
| Netherlands Antilles | .AN | +599 | |
| New Caledonia | .NC | +687 | XPF |
| New Zealand | .NZ | +64 | NZD |
| Nicaragua | .NI | +505 | NIO |
| Niger | .NE | +227 | XOF |
| Nigeria | .NG | +234 | NGN |
| Niue | .NU | +683 | NZD |
| Norfolk Island | .NF | +672 | AUD |
| North Korea | .KP | +850 | KPW |
| Northern Mariana Islands | .MP | +1 670 | USD |
| Norway | .NO | +47 | NOK |
| Oman | .OM | +968 | OMR |
| Pakistan | .PK | +92 | PKR |
| Palau | .PW | +680 | USD |
| Palestine | .PS | +970 | ILS |
| Panama | .PA | +507 | PAB |
| Papua New Guinea | .PG | +675 | PGK |
| Paraguay | .PY | +595 | PYG |
| Peru | .PE | +51 | PEN |
| Philippines | .PH | +63 | PHP |
| Pitcairn Islands | .PN | +870 | NZD |
| Poland | .PL | +48 | PLN |
| Portugal | .PT | +351 | EUR |
| Puerto Rico | .PR | +1 | USD |
| Qatar | .QA | +974 | QAR |
| Republic of the Congo | .CG | +242 | XAF |
| Reunion | .RE | +262 | EUR |
| Romania | .RO | +40 | RON |
| Russia | .RU | +7 | RUB |
| Rwanda | .RW | +250 | RWF |
| Saint Barthelemy | .BL | +590 | BLM |
| Saint Helena | .SH | +290 | SHP |
| Saint Kitts and Nevis | .KN | +1 869 | XCD |
| Saint Lucia | .LC | +1 758 | XCD |
| Saint Martin | .MF | +1 599 | MAF |
| Saint Pierre and Miquelon | .PM | +508 | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | .VC | +1 784 | XCD |
| Samoa | .WS | +685 | WST |
| San Marino | .SM | +378 | EUR |
| Sao Tome and Principe | .ST | +239 | STD |
| Saudi Arabia | .SA | +966 | SAR |
| Senegal | .SN | +221 | XOF |
| Serbia | .RS | +381 | RSD |
| Seychelles | .SC | +248 | SCR |
| Sierra Leone | .SL | +232 | SLL |
| Singapore | .SG | +65 | SGD |
| Sint Martin | .SX | +1 | ANG |
| Slovakia | .SK | +421 | SKK |
| Slovenia | .SI | +386 | SIT |
| Solomon Islands | .SB | +677 | SBD |
| Somalia | .SO | +252 | SOS |
| South Africa | .ZA | +27 | ZAR |
| South Korea | .KR | +82 | KRW |
| South Sudan | .SS | +211 | SSP |
| Spain | .ES | +34 | ESP |
| Sri Lanka | .LK | +94 | LKR |
| Sudan | .SD | +249 | SDG |
| Suriname | .SR | +597 | SRD |
| Svalbard & Jan Mayen Islands | .SJ | +47 | NOK |
| Sweden | .SE | +46 | SEK |
| Switzerland | .CH | +41 | CHF |
| Syrian Arab Republic | .SY | +963 | SYP |
| Taiwan | .TW | +886 | TWD |
| Tajikistan | .TJ | +992 | TJS |
| Tanzania | .TZ | +255 | TZS |
| Thailand | .TH | +66 | THB |
| Timor-Leste | .TL | +670 | USD |
| Togo | .TG | +228 | XOF |
| Tokelau | .TK | +690 | NZD |
| Tonga | .TO | +676 | TOP |
| Trinidad and Tobago | .TT | +1 868 | TTD |
| Tunisia | .TN | +216 | TND |
| Turkey | .TR | +90 | TRY |
| Turkmenistan | .TM | +993 | TMT |
| Turks and Caicos Islands | .TC | +1 649 | TCA |
| Tuvalu | .TV | +688 | TVD |
| Uganda | .UG | +256 | UGX |
| Ukraine | .UA | +380 | UAH |
| United Arab Emirates | .AE | +971 | AED |
| United Kingdom | .GB | +44 | GBP |
| United States | .US | +1 | USD |
| United States Virgin Islands | .VI | +1 340 | VIR |
| Uruguay | .UY | +598 | UYU |
| Uzbekistan | .UZ | +998 | UZS |
| Vanuatu | .VU | +678 | VUV |
| Venezuela | .VE | +58 | VEF |
| Vietnam | .VN | +84 | VND |
| Wallis and Futuna | .WF | +681 | XPF |
| West Bank | . | +970 | |
| Western Sahara | .EH | MAD | |
| Yemen | .YE | +967 | YER |
| Zambia | .ZM | +260 | ZMK |
| Zimbabwe | .ZW | +263 | ZWD |
| Sr. No | Date | Day | Occasion |
|---|---|---|---|
| 6 | 07-Jun-2025 | Sat | Eid-ul-Adha |
| 7 | 08-Jun-2025 | Sun | Eid-ul-Adha |
| 8 | 15-Aug-2025 | Fri | Independence Day |
| 9 | 02-Oct-2025 | Thu | Gandhi Jayanti |
| 10 | 20-Oct-2025 | Mon | Deepavali |
If Publish Date is given then One Month from the Publish Date.
Examples:-
If Publish Date is not mentioned then 3 Months from Tender Uploading Date.
If Quarter of the Year is given (like Q12025, Q42025) then Deadline will be End of Quarter:
Examples:-